手持式泵吸硫化氫氣體檢測(cè)報(bào)警儀采用電化學(xué)傳感器,精度高,儀器內(nèi)含過(guò)濾裝置,高效過(guò)濾油、水、粉塵等雜質(zhì),即使在嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測(cè)結(jié)果依然可以信賴
手持式泵吸硫化氫氣體檢測(cè)報(bào)警儀 型號(hào):XY-2000-H2S
手持式泵吸硫化氫氣體檢測(cè)報(bào)警儀采用電化學(xué)傳感器,精度高,儀器內(nèi)含過(guò)濾裝置,高效過(guò)濾油、水、粉塵等雜質(zhì),即使在嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測(cè)結(jié)果依然可以信賴
人性化設(shè)計(jì),用戶易操作
3.5寸高清彩屏,開(kāi)機(jī)即可檢測(cè)
純硬件一鍵開(kāi)關(guān)機(jī), 減小電量消耗
選配長(zhǎng)手柄吸氣探管
“跑車(chē)"造型,美觀大方
功能全面
手持式硫化氫氣體檢測(cè)儀同時(shí)顯示實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和濃度曲線
配置高低速可調(diào)的氣泵
最多可實(shí)現(xiàn)4種氣體同時(shí)檢測(cè)
可選配外置藍(lán)牙打印機(jī),檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)打印
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統(tǒng)自動(dòng)換算
中英文自由切換顯示
大容量快速存儲(chǔ)功能,存儲(chǔ)空間可以定制
Micro-USB接口充電器,方便隨時(shí)充電
安卓手機(jī)通用數(shù)據(jù)線,方便連接電腦讀取歷史數(shù)據(jù)
可以在高溫、高濕、高粉塵環(huán)境氣體檢測(cè)(需配采樣探槍)
其它可選擇檢測(cè)氣體表
被測(cè)氣體種類(lèi) | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 |
一氧化碳 CO | /0-50/0-200/1000ppm | 電化學(xué) |
CO(帶H2補(bǔ)償) | 0-200/1000ppm | 電化學(xué) |
硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電化學(xué) |
氧氣 O2 | 0-25%vol | 電化學(xué) |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 電化學(xué) |
一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 電化學(xué) |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學(xué) |
氯氣 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學(xué) |
氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電化學(xué) |
氫氣 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學(xué) |
H2(帶CO補(bǔ)償) | 0-1000ppm | 電化學(xué) |
磷化氫 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學(xué) |
甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電化學(xué) |
臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學(xué) |
氟氣 F2 | 0-1ppm | 電化學(xué) |
氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學(xué) |
氯化氫 HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學(xué) |
環(huán)氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 電化學(xué) |
硅烷SIH4 | 0-50ppm | 電化學(xué) |
二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學(xué) |
氫化氰 HCN | 0-100 ppm | 電化學(xué) |
乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電化學(xué) |
過(guò)氧化氫H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 電化學(xué) |
可燃?xì)怏wEX | 0-100%LEL | 催化燃燒 |
一氧化二氮 N2O | 0-1000/2000ppm | 紅外 |
二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000ppm | 紅外 |
甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
有機(jī)揮發(fā)物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光離子 |
其它氣體類(lèi)型可咨詢廠家