手持泵吸式硫化氫甲烷等多種氣體報(bào)警儀儀采用進(jìn)口品牌氣體傳感器,精度高,儀器內(nèi)設(shè)三層過(guò)濾裝置,高效過(guò)濾油、水、粉塵等雜質(zhì),即使在最嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測(cè)結(jié)果依然可以信賴(lài)
XY-2000F手持泵吸式硫化氫甲烷等多種氣體報(bào)警儀
手持泵吸式硫化氫甲烷等多種氣體報(bào)警儀用于石油、石化、冶金、化工、消防、燃?xì)?、環(huán)保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國(guó)防
快速精確
采用進(jìn)口氣體傳感器,精度高
儀器內(nèi)設(shè)三層過(guò)濾裝置,高效過(guò)濾油、水、粉塵等雜質(zhì),
即使在最嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測(cè)結(jié)果依然可以信賴(lài)
人性化設(shè)計(jì),用戶(hù)易操作
3.5寸高清彩屏,開(kāi)機(jī)即可檢測(cè)
純硬件一鍵開(kāi)關(guān)機(jī), 減小電量消耗
選配不銹鋼長(zhǎng)手柄吸氣探管
標(biāo)配皮質(zhì)挎包方便隨身攜帶
“跑車(chē)"造型,美觀(guān)大方
功能全面
具備數(shù)據(jù)及實(shí)時(shí)曲線(xiàn)顯示模式,可任意切換
可實(shí)現(xiàn)1~4種氣體同時(shí)檢測(cè),氣體種類(lèi)自由搭配
可選配外置藍(lán)牙打印機(jī),檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)打印
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統(tǒng)自動(dòng)換算
自帶溫濕度補(bǔ)償功能
中英文自由切換顯示
大容量快速存儲(chǔ)功能,存儲(chǔ)空間可以定制(默認(rèn)8G)
Micro-USB 充電接口設(shè)計(jì)搭配常用數(shù)據(jù)線(xiàn)及移動(dòng)電源即可隨時(shí)隨地充電
選配不銹鋼探管,高溫高濕高粉塵環(huán)境氣體檢測(cè)可實(shí)現(xiàn)
主機(jī)尺寸 | (H x W x D)233*85*53mm |
主機(jī)重量 | 約500克 |
傳感器 | 測(cè)量范圍:硫化氫(Hz s):0~500ppm甲烷(CH4 ):0~100% 爆炸下限(LEL)氧化碳(CO):0~100 ppm二氧化碳(C02):0~5000ppm分辨率: 硫化氫(Hz s):0.01 ppm甲烷(CH4 ):1% 爆炸下限(LEL)-氧化碳(co):1ppm二氧化碳(CO2):1ppm檢測(cè)誤差:≤士3% 滿(mǎn)量程(FS)或 士10% |
精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) |
單位切換 | CF系數(shù)和氣體分子量可以靈活自定義設(shè)置,實(shí)現(xiàn)450多種VOC氣體ppm和mg/m3單位靈活準(zhǔn)確切換 |
泵流量 | 泵速可調(diào),流量范圍:0~500 cc/min或0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5寸TFT彩色顯示屏,分辨率480*320 |
顯示內(nèi)容 | 氣體分子式,測(cè)量值、計(jì)量單位、濃度實(shí)時(shí)曲線(xiàn)、電池電量、時(shí)間、峰值記錄,報(bào)警信息,故障信息等 |
報(bào) 警 | 蜂鳴器、紅色報(bào)警指示燈、LCD上的報(bào)警狀態(tài)提示、電池低電量報(bào)警等 |
多點(diǎn)標(biāo)定 | 提供用戶(hù)零點(diǎn)、濃度點(diǎn)、三個(gè)目標(biāo)點(diǎn)的多點(diǎn)標(biāo)定功能 |
數(shù)據(jù)記錄 | 獨(dú)立的SD存儲(chǔ)卡:標(biāo)配8G,選配16G、32G等 測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄功能,可自定義記錄時(shí)間間隔 |
通訊及數(shù)據(jù)下載 | 無(wú)需軟件,直接通過(guò)USB連接電腦,快速下載導(dǎo)出歷史數(shù)據(jù)、報(bào)警數(shù)據(jù)及標(biāo)定數(shù)據(jù)的TXT文檔; |
打印功能(可選) | 連接外置藍(lán)牙打印機(jī) |
打印內(nèi)容(可選) | 實(shí)時(shí)濃度數(shù)據(jù),打印條數(shù)可自定義 |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標(biāo)準(zhǔn)充電器 |
電池 | 3.7V、6000 MAH可充電鋰電池 |
語(yǔ) 言 | 中、英文雙語(yǔ)切換 |
濕 度 | 0~95%RH(無(wú)冷凝), 若濕度過(guò)高可選配過(guò)濾裝置 |
溫 度 | -20℃~ +60℃ (選配煙氣采樣探槍?zhuān)罡呖蓹z測(cè)1200℃的煙氣濃度) |
上一個(gè):DF-YZ100 型油氣回收多參數(shù)檢測(cè)儀 防爆